主要業(yè)績(jì)
安全驗收評價(jià)
江西建工裝配式建筑有限責任公司 江西建工裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化基地項目 安全驗收評價(jià)報告
發(fā)布時(shí)間:2021-01-05
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西建工裝配式建筑有限責任公司 江西建工裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化基地項目 安全驗收評價(jià)報告 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目簡(jiǎn)介 | 江西建工裝配式建筑有限責任公司為江西省建工集團有限責任公司、南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司、江西省安義城市投資集團有限公司、江西建工第一建筑有限責任公司、江西建工第二建筑有限責任公司、江西建工第三建筑有限責任公司、江西建工第四建筑有限責任公司、江西建工建筑安裝有限責任公司、江西建工機械施工有限責任公司共同組建的股份制公司。公司位于江西省南昌市安義縣萬(wàn)埠鎮桃二村,公司成立于2018年8月27日,注冊資本10000萬(wàn)人民幣,法人代表潘光明,主要經(jīng)營(yíng)混凝土預制件、鋼構件、新材料的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;裝配式建筑的科研、設計;工程施工、工程咨詢(xún)。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》GB/T4754-2017,企業(yè)所屬行業(yè)為砼結構構件制造,行業(yè)代碼:3024。 本項目使用的原輔材料中,鍋爐用天然氣及施工、檢維修使用的乙炔(壓縮的)、氧氣涉及危險化學(xué)品,無(wú)劇毒化學(xué)品,不涉及易制爆危險化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監管的危險化工工藝;不涉及為高毒物,鍋爐用天然氣及施工、檢維修使用的乙炔為重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。項目主要危險因素有火災爆炸、觸電、機械傷害、物體打擊、粉塵、車(chē)輛傷害、高處墜落、灼燙、起重傷害、噪聲、高溫等。項目最主要的危險因素是機械傷害、噪聲、起重傷害。 | ||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目負責人 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 應宏 | 0800000000203920 | 007054 | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)結論 | 1、本項目在選址、廠(chǎng)址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關(guān)的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導小組,建立了安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò ),制定了安全管理制度和安全操作規程,編制了事故應急救援預案。安全管理制度和安全操作規程切合實(shí)際,可以滿(mǎn)足正常安全生產(chǎn)的要求。事故應急救援預案有針對性,適用于該公司的驗收。 3、根據相關(guān)法律、標準規范的要求,本項目采用的設備、設施,其選用符合有關(guān)標準規定的相關(guān)要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)的專(zhuān)門(mén)培訓,并取得相應合格證書(shū),特種作業(yè)電工做到持證上崗。 5、該項目涉及的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品及設備不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年修訂本)》中的淘汰類(lèi)、限制類(lèi),本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 6、該公司總平面布置可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該公司廠(chǎng)區道路安全、常規防護設施和措施可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。 7、電氣設備選型、安裝基本符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿(mǎn)足安全要求。并且對防雷設施進(jìn)行了檢測并取得合格的報告。 8、本項目的供電、給排水等公用工程和輔助設施符合相關(guān)法律法規、標準、規范的要求,也符合本項目的實(shí)際需要。 9、通過(guò)作業(yè)條件危險性評價(jià)結果可以看出,在選定的幾個(gè)單元基本都是“一般危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”,作業(yè)條件相對安全。 江西建工裝配式建筑有限責任公司的江西建工裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化基地項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件基本滿(mǎn)足相關(guān)要求。建設項目的安全設施基本符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對項目存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價(jià)報告認為江西中材新材料有限公司生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗收條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.8.10 | 報告提交時(shí)間 | 2021.01.05 | ||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)參加人員 | 李炎枝(中),李路(企業(yè)) | ||||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)照片 | | ||||||||||||||||||||||||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | |