主要業(yè)績(jì)
安全驗收評價(jià)
鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司札薩克鎮天然氣輸配工程供應站項目
發(fā)布時(shí)間:2024-04-20
項目 概況 | 項目名稱(chēng) | 鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司札薩克鎮天然氣輸配工程供應站項目安全設施竣工驗收評價(jià)報告 | 行業(yè)類(lèi)別 | 城鎮燃氣 | ||||
項目業(yè)主 | 鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司 | |||||||
項目地址 | 鄂爾多斯市--伊金霍洛旗--札薩克鎮農貿市場(chǎng)東面 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)建設了札薩克鎮天然氣輸配工程供應站項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目”),該項目于2021年06月10日取得了伊金霍洛旗發(fā)展和改革委員會(huì )核發(fā)的《項目備案告知書(shū)》,項目代碼:2106-150627-04-01-103394,項目單位:鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司,建設地點(diǎn):鄂爾多斯市--伊金霍洛旗--札薩克鎮農貿市場(chǎng)東面,總投資:1015.16萬(wàn)元,計劃建設起止年限:2021/06至2023/06,備案建設規模及內容:項目總占地面積2025.5平方米,總建筑面積52.13平方米。建設有CNG儲氣瓶組一座,減壓撬一座,配電柜一座。給札薩克鎮居民生活供氣,年供氣量約12萬(wàn)立方天然氣。 該公司于2021年12月委托中潤安全技術(shù)有限公司編制了《鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司札薩克鎮天然氣輸配工程供應站項目設立安全評價(jià)報告》,于2022年4月委托中政國恒工程勘察設計有限公司編制了《鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司札薩克鎮天然氣輸配工程供應站項目安全設施設計》。該公司委托山東廣幫建筑安裝有限公司對該項目進(jìn)行施工、安裝,委托鄂爾多斯市九洲監理工程建設監理咨詢(xún)有限責任公司對該項目進(jìn)行監理,目前已建設完成,委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”)對該項目進(jìn)行安全設施竣工驗收。 該項目本次實(shí)際建設內容及規模為:占地面積約2025.5m2,設置1套8m3的固定式CNG儲氣瓶組,1套供氣能力600Nm3/h的減壓計量撬,1臺壓縮天然氣裝卸臂,1座配電柜。 該項目設置有1套8m3CNG儲氣瓶組,氣瓶車(chē)卸氣至儲氣瓶組后即離開(kāi)站區,儲氣瓶組最高允許工作壓力25MPa,天然氣相對蒸氣密度(空氣=1)0.6,天然氣密度為:0.6×1.293=0.7758kg/m3,標況下天然氣體積為:8×25/0.1=2000m3,依據《壓縮天然氣供應站設計規范》(GB51102-2016)第3.0.10條,該站屬于四級壓縮天然氣儲配站。 | |||||||
評價(jià)機構及評價(jià)項目組 | 評價(jià)機構 | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心 | 機構負責人 | 應宏 | ||||
技術(shù)負責人 | 周紅波 | 過(guò)程控制 負責人 | 檀廷斌 | |||||
項目評價(jià) 組長(cháng) | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、朱繼科、趙雪嬌 | |||||
報告審核人 | 段 萌 | 項目安全評價(jià)師 | 吳 爽、趙雪姣、朱繼科、鄭強、羅沙浪 | |||||
參與評價(jià)工作的注冊安全工程師、技術(shù)專(zhuān)家 | / | |||||||
評價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2021.3.12 | 報告提交時(shí)間 | 2024.4.20 | ||||
評價(jià)類(lèi)型 | 安全設施竣工驗收評價(jià) | |||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
|
| |||||||
現場(chǎng)勘查 照片 | ![]() | |||||||
評價(jià)結論 | 綜上所述,鄂爾多斯市圣圓燃氣能源有限責任公司札薩克鎮天然氣輸配工程供應站項目建設依據充分、建設程序合法;安全設施的施工和投入使用符合設計的技術(shù)要求,并與生產(chǎn)設施同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,符合國家有關(guān)法律、法規、標準、規章、規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
(備案稿2)札薩克鎮天然氣輸配工程CNG供應站安全設施竣工驗收評價(jià)報告(1)(1).pdf