主要業(yè)績(jì)
安全驗收評價(jià)
江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-14
| 江西省天然氣管道有限公司 | ||||||
項目名稱(chēng): | 江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)安全驗收評價(jià) | ||||||
簡(jiǎn)介: | |||||||
本報告為“江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)”的安全驗收評價(jià)報告。 江西省天然氣管網(wǎng)一期工程撫州-南城-黎川支線(xiàn)管道起于臨川分輸站,止于黎川末站,管線(xiàn)全長(cháng)125km,設計壓力6.3MPa,設計輸量4×108Nm3/a,管道規格D406.4×7.1mm,線(xiàn)路采用螺旋縫埋弧焊鋼管,鋼級L415M,全線(xiàn)采用三層PE防腐輔以強制電流陰極保護方案,通信采用16芯管道混合型光纜進(jìn)行有線(xiàn)通訊,于2017年通過(guò)了安全設施竣工驗收。 本工程為江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段),改線(xiàn)管道起于臨川站出站位置接管,在東臨新區東部規劃邊界外塘下村與原管道碰口,改線(xiàn)長(cháng)度約14.7km,改線(xiàn)管道設計壓力為6.3MPa,設計輸量4×108Nm3/a,管徑為406.4mm。沿線(xiàn)地區等級為二級和三級地區,管線(xiàn)按二級和三級地區進(jìn)行選材,本工程不涉及場(chǎng)站、閥室改造。 | |||||||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 王 冠 | ||||||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | ||||||
過(guò)程控制負責人: | 王海波 | ||||||
評價(jià)報告編制人: | 王 冠 | ||||||
報告審核人: | 黃香港 | ||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 王 冠、鄭 強、檀廷斌、謝寒梅、曾華玉、劉志強 | ||||||
注冊安全工程師: | 王 冠、鄭 強、檀廷斌、謝寒梅、曾華玉、周紅波 | ||||||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 王 冠、謝寒梅 | ||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.4.28-2024.8.14;主要任務(wù):安全驗收評價(jià)報告編制 | ||||||
評價(jià)報告: | |||||||
項目簡(jiǎn)介 建設單位:江西省天然氣管道有限公司 項目名稱(chēng):江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段) 項目地址:江西省撫州市東臨新區和金溪縣境內 項目起點(diǎn):臨川站出站位置接管(接入點(diǎn)為臨川站圍墻外6m處) 項目終點(diǎn):遷改管道在東臨新區東部外塘下村與原管道碰口,碰口點(diǎn)距離臨川站距離約10km 安全條件評價(jià)情況:2022年7月由湖南安康友誠安全評價(jià)有限公司編制《江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)安全預評價(jià)報告》,2022年7月19日取得撫州市應急管理局出具的《關(guān)于對江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)安全條件審查的批復》(撫應急?;椖繉徸?/span>[2022]28號) 安全設施設計情況:2022年9月由四川石達能源發(fā)展有限公司編制《江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)安全設施設計》,2022年12月28日取得撫州市應急管理局出具的《關(guān)于對江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)安全設施設計的批復》(撫應急?;椖繉徸?/span>[2022]37號) 評價(jià)結論: 綜上所述,江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)嚴格執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)并合理采納安全設施設計采取的安全防護措施,做到安全設施與主體工程的“三同時(shí)”,工程潛在的危險、有害因素得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。該工程建成的現場(chǎng)與設計一致,主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員及有關(guān)從業(yè)人員取得相應資格證書(shū)。該工程試運行以來(lái)安全設施運行正常,對本次安全驗收評價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國家有關(guān)法律、法規、規章、標準、規范的要求,符合安全生產(chǎn)條件,具備安全驗收條件。 | |||||||
提交時(shí)間: | 2024.8.14 | ||||||
現場(chǎng)影像資料 |
|
0.1江西省天然氣管道有限公司江西省天然氣管網(wǎng)一期工程黎川支線(xiàn)改線(xiàn)工程(撫州東臨新區段)安全驗收評價(jià)報告(公示).pdf