主要業(yè)績(jì)
安全驗收評價(jià)
江西亞?wèn)|水泥有限公司瑞昌制造二廠(chǎng)降低二氧化硫排放項目(2*6000t/d)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-05
| 江西亞?wèn)|水泥有限公司瑞昌制造二廠(chǎng)降低二氧化硫排放項目(2*6000t/d)安全設施驗收評價(jià)報告 | ||
項目名稱(chēng): | 江西亞?wèn)|水泥有限公司瑞昌制造二廠(chǎng)降低二氧化硫排放項目(2*6000t/d) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
江西亞?wèn)|水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”。)是由臺灣遠東集團旗下的亞洲水泥股份有限公司與江西省投資集團公司共同成立的合資企業(yè),也是目前江西省最大的中外合資企業(yè)之一。江西亞?wèn)|水泥有限公司成立于1997年10月09日,注冊地位于江西省九江市瑞昌市碼頭鎮亞?wèn)|大道6號,法定代表人為張振昆。 為了響應政府相關(guān)政策,增強企業(yè)的產(chǎn)品競爭能力及企業(yè)社會(huì )責任,江西亞?wèn)|水泥有限公司瑞昌制造廠(chǎng)對現有的六條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施降低二氧化硫項目建設,削減SO2排放量。該公司于2018年11月22日領(lǐng)取了瑞昌市發(fā)展和改革委員會(huì )批準的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目代碼:2018-360481-77-03-028649),項目名稱(chēng):江西亞?wèn)|水泥有限公司降低二氧化硫排放項目(2*6000t/d與4*4200t/d)。項目總投資:10180萬(wàn)元;建設性質(zhì):技改。2019年1月7日,北京達飛安評管理顧問(wèn)有限公司編制了《江西亞?wèn)|水泥有限公司降低二氧化硫排放項目(2*6000t/d與4*4200t/d)安全預評價(jià)報告》(證書(shū)編號:APJ-(國)-074)。2024年6月,美華建筑設計有限公司編制了《江西亞?wèn)|水泥有限公司瑞昌制造二廠(chǎng)降低二氧化硫排放項目(2*6000t/d)安全設施設計》。 本項目主要物料有石灰石粉(主要成分是碳酸鈣CaCO3)、石灰石漿液等,不涉及其他危險化學(xué)品。經(jīng)辨識,本項目生產(chǎn)過(guò)程主要危險因素包括火災、爆炸、機械傷害、觸電、高處墜落、灼燙、中毒和窒息、物體打擊、坍塌、車(chē)輛傷害等,有害因素包括粉塵、高溫、噪聲等。本項目中的SO2屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,不涉及危險化工工藝,不構成重大危險源。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》的要求,建設項目安全設施竣工或者試運行完成后,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應當委托具有相應資質(zhì)的安全評價(jià)機構對安全設施進(jìn)行驗收評價(jià),并編制建設項目安全設施竣工驗收評價(jià)報告。 | |||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 黃伯揚 | ||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | ||
過(guò)程控制負責人: | 王海波 | ||
評價(jià)報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 王波 | ||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 王冠、許玉才、鄭強、黃伯揚 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 黃伯揚 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2024年7月 | ||
評價(jià)報告: | |||
本項目按照建設項目“三同時(shí)”的要求,辦理了規劃手續,取得了項目備案文件,進(jìn)行了安全預評價(jià)、安全設施設計審查,由具有資質(zhì)的單位設計、施工安裝和監理,在設計、施工過(guò)程中能夠按照安全預評價(jià)報告、安全設施設計專(zhuān)篇的要求及國家相關(guān)法規、標準、規范的要求進(jìn)行,對項目存在的危險因素采取了切實(shí)可行的安全對策措施,采用成熟、先進(jìn)的工藝,加上科學(xué)有效的安全管理,可以預防、控制危險、有害因素轉化為事故。 一、產(chǎn)業(yè)政策、規劃的符合性檢查 1.依據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》(2024年本),本項目不屬于限制類(lèi)及淘汰類(lèi),屬鼓勵類(lèi),符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 2.瑞昌市發(fā)展和改革委員會(huì )對本項目進(jìn)行了備案(項目統一代碼為:2018-360481-77-03-028649),同意項目建設,建設項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 3.本項目已取得《國有土地使用證》,其建設規劃符合國家促進(jìn)節約集約利用土地和產(chǎn)業(yè)結構調整的政策。符合當地土地利用規劃的基本方針,不影響本地土地利用總體規劃。 二、項目設計、施工、建設合法性檢查 本項目進(jìn)行了安全預評價(jià)、安全設施設計,委托具備相應資質(zhì)的施工、監理單位,項目建設過(guò)程“三同時(shí)”落實(shí)情況符合國家有關(guān)法律、法規要求。 三、總圖運輸單元 通過(guò)對總圖運輸單元進(jìn)行了26項檢查,26項符合,0項不符合??偲矫娌贾梅稀督ㄖO計防火規范》要求,總圖運輸單元符合法律法規要求。 四、生產(chǎn)工藝設備設施單元 通過(guò)對工藝設備設施單元進(jìn)行了7項檢查,6項符合,1項不符合。不符合項為:石膏倉料位計讀數顯示不正常。 五、公輔設施單元 對公輔設施單元進(jìn)行了26項檢查,25項符合,1項不符合。皮帶脫水機房未配備滅火器,應配備2具4公斤干粉滅火器。 六、安全管理評價(jià)單元 1.特種設備、防雷裝置等國家有強制檢測要求的按要求定期進(jìn)行了檢測。 2.該公司設置了安全生產(chǎn)管理機構,安全管理制度、安全操作規程及日常安全檢查,基本符合相關(guān)規范的要求。 3.該公司制定了生產(chǎn)安全事故應急預案,按要求進(jìn)行備案,配備必要的應急救援器材、設備和物資,并按要求進(jìn)行了應急演練。 4.該公司按要求保障安全投入,為職工繳納工傷保險。 5.該公司對從業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)教育和培訓,并經(jīng)考核,合格方準許上崗,能夠熟練掌握本專(zhuān)業(yè)及本崗位的生產(chǎn)技能。 6.該公司按要求為從業(yè)人員配備所需的勞動(dòng)防護用品。 7.該公司按規定進(jìn)行了風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設。 8.本項目不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患。 | |||
提交時(shí)間: | 2024年12月5日 |
附:評價(jià)人員與企業(yè)管理人員現場(chǎng)檢查合影
江西亞?wèn)|水泥有限公司降低二氧化硫項目終稿.docx