主要業(yè)績(jì)
安全驗收評價(jià)
延安鑫和工貿有限公司 子長(cháng)市危險廢物綜合處置中心項目
發(fā)布時(shí)間:2024-12-10
項目 概況 | 項目名稱(chēng) | 延安鑫和工貿有限公司 子長(cháng)市危險廢物綜合處置中心項目 安全設施竣工驗收評價(jià)報告 | 行業(yè)類(lèi)別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫藥制造業(yè) | ||||
項目業(yè)主 | 延安鑫和工貿有限公司 | |||||||
項目地址 | 陜西省延安子長(cháng)市 | |||||||
項目簡(jiǎn)介 | 延安鑫和工貿有限公司現投資建設子長(cháng)市危險廢物綜合處置中心項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目”),并于2022年3月18日取得了子長(cháng)市行政審批服務(wù)局審批的《陜西省企業(yè)投資項目備案確認書(shū)》,項目代碼:2020-610623-77-03-039563;建設地點(diǎn):寺灣便民服務(wù)中心涼水灣村;總投資:15000萬(wàn)元;建設規模及內容:子長(cháng)市危險廢物綜合處置中心處理規模為14.94萬(wàn)噸/年,占地150畝。新建醫療廢物處理車(chē)間、危險廢物預處理車(chē)間、焚燒車(chē)間、物化車(chē)間、廢油泥預處理車(chē)間、穩定固化車(chē)間、各類(lèi)危險廢物暫存庫、安全填埋場(chǎng)及其他附屬設施(水、電、路、環(huán)衛綠化、圍墻、配電室、消防安全設施等)。經(jīng)核定,該項目處理規模實(shí)際為10.62萬(wàn)噸/年。 | |||||||
評價(jià)機構及評價(jià)項目組 | 評價(jià)機構 | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心 | 機構負責人 | 應宏 | ||||
技術(shù)負責人 | 周紅波 | 過(guò)程控制 負責人 | 檀廷斌 | |||||
項目評價(jià) 組長(cháng) | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
報告審核人 | 段 萌 | 項目安全 評價(jià)師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科、黃香港、曾華玉 | |||||
參與評價(jià)工作的注冊安全工程師、技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||||
評價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2024.7.25 | 報告提交時(shí)間 | 2024.12.10 | ||||
評價(jià)類(lèi)型 | 安全設施竣工驗收評價(jià)報告 | |||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)時(shí)間 | 2024.9.20 | |||||||
現場(chǎng)勘查 照片 | |
| | |||||
評價(jià)結論 | 延安鑫和工貿有限公司子長(cháng)市危險廢物綜合處置中心項目符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規、標準、規章、規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
(出版稿)-延安鑫和工貿有限公司子長(cháng)市危險廢物綜合處置中心項目安全設施竣工驗收.pdf