主要業(yè)績(jì)
安全預評價(jià)
廣南縣城碩礦業(yè)有限公司廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程
發(fā)布時(shí)間:2025-03-01
安全評價(jià)單位名稱(chēng) | 廣南縣城碩礦業(yè)有限公司 | |
項目名稱(chēng): | 廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程安全預評價(jià) | |
簡(jiǎn)介: | ||
廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦隸屬于廣南縣城碩礦業(yè)有限公司,由廣南縣城碩礦業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)和建設。根據《云南省廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦資源儲量核實(shí)報告》(昆明彥清地質(zhì)勘查有限公司,2023年11月)、《云南省廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案》(云南增股工程勘察設計有限公司,2024年3月)以及《企業(yè)投資項目核準和備案管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第673號)、《云南省全面加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作若干措施》(云政辦發(fā)〔2024〕44號)等相關(guān)技術(shù)資料和法律、法規、文件要求,廣南縣城碩礦業(yè)有限公司擬將廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦進(jìn)行改、擴建,生產(chǎn)規模從30萬(wàn)t/a提升至50萬(wàn)t/a,滿(mǎn)足市場(chǎng)和相關(guān)要求。 廣南縣珠街鎮麥地大山灰巖礦位于廣南縣城195°方向,直距28km。。地理極值坐標(2000國家大地坐標系):東經(jīng)104°55′5.608″-104°55′12.438″,北緯23°40′58.456″-23°41′7.827″,采礦權面積0.0266km2,開(kāi)采標高:1724-1607m。行政區劃屬廣南縣珠街鎮新發(fā)寨村委會(huì )管轄。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第88號修訂)、《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號,國家安監總局令第77號令修訂)等國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規和標準規范的要求,為了履行建設項目安全設施“三同時(shí)”手續,廣南縣城碩礦業(yè)有限公司委托云南增股工程勘察設計有限公司進(jìn)行該項目可靠性研究和初步設計。2024年12月,云南增股工程勘察設計有限公司編制完成《廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程可行性研究報告》,2025年1月委托云南增股工程勘察設計有限公司編制《廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程初步設計》,設計開(kāi)采方式為露天開(kāi)采,挖掘機開(kāi)拓,汽車(chē)運輸至破碎站,破碎生產(chǎn)出一定規格的石粉和石料出售。2025年1月同期委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心對廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程進(jìn)行安全預評價(jià)。 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心接受委托后,成立了安全預評價(jià)項目組,對該項目進(jìn)行了資料收集和現場(chǎng)踏勘,組織安全評價(jià)人員開(kāi)展該項目的安全評價(jià)工作:進(jìn)行法律法規、標準和規范的收集;同類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)調研;有關(guān)資料收集整理;企業(yè)危險有害因素分析;評價(jià)單元劃分;評價(jià)方法選擇;采用可靠、適用的評價(jià)技術(shù)對該項目進(jìn)行評價(jià),得出評價(jià)結論,提出科學(xué)、合理、可行的安全技術(shù)和管理措施,為該項目的安全設施設計提供依據,最后按《國家安全監管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設項目安全評價(jià)報告編寫(xiě)提綱的通知》編制完成《廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程安全預評價(jià)報告》。 | ||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 吳華 | |
技術(shù)負責人: | 管自強 | |
過(guò)程控制負責人: | 黃香港 | |
評價(jià)報告編制人: | 吳華、吳映琴、杜達衡 | |
報告審核人: | 鄭強 | |
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 吳華、吳映琴、杜達衡、許玉才、黃伯揚 | |
注冊安全工程師: | 吳華 | |
技術(shù)專(zhuān)家: | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 吳華、吳映琴、畢金山 | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2025.1.2-2025.3.2;主要任務(wù):安全預評價(jià) | |
評價(jià)報告: | ||
1、營(yíng)業(yè)執照 統一社會(huì )信用代碼 91532627MADLCR148Q 名 稱(chēng) 廣南縣城碩礦業(yè)有限公司 類(lèi) 型 有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人 伏幫光 注冊資本 260萬(wàn)元 住 所 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣珠街鎮老臥村委會(huì )新發(fā)寨 經(jīng)營(yíng)范圍 許可項目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采;礦產(chǎn)資源勘查;道路貨物運輸(不含危險貨物);建設工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)。一般項目:建筑用石加工;非金屬礦及制品銷(xiāo)售;土石方工程施工,礦山機械銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 登記機關(guān) 文山州廣南縣市場(chǎng)監督管理局 成立日期 2024年05月24日 2、采礦許可證 證 號 C5326272024127230157765 采礦權人 廣南縣城碩礦業(yè)有限公司 地 址 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣珠街鎮老臥村委會(huì )新發(fā)寨 礦山名稱(chēng) 廣南縣還麥地大山建筑石料用石灰巖 經(jīng)濟類(lèi)型 有限責任公司 開(kāi)采礦種 建筑石料用石灰巖、無(wú) 開(kāi)采方式 露天開(kāi)采 生產(chǎn)規模 30萬(wàn)t/a 礦區面積 0.0266平方公里 有限期限 陸年零貳月,自2024年12月20日至2031年02月20日 開(kāi)采深度 1724m-1607m 發(fā)證機關(guān) 廣南縣自然資源局 發(fā)證日期 2024年12月20日 評價(jià)結論: 評價(jià)組在現場(chǎng)踏勘及相關(guān)資料分析的基礎上,結合建設項目的特點(diǎn),分單元辨識了項目建設中的危險、有害因素,分析可能發(fā)生的事故類(lèi)型,預測事故后果嚴重等級;按編制提綱劃分了評價(jià)單元,選擇了相應的評價(jià)方法,評價(jià)該項目建設方案與相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、技術(shù)規范的符合性,采用定性定量的方法分析評價(jià)其安全性及其發(fā)生事故后的后果,提出對應的安全技術(shù)與管理措施或建議。根據各單元的危險、有害因素辨識和定性定量評價(jià),對廣南縣城碩礦業(yè)有限公司廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程項目形成以下安全預評價(jià)結論: 1、建設項目總平面布置總體上符合相關(guān)標準規范要求,滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。 2、建設項目采用露天礦山常用的采剝方法,采礦工藝成熟可靠,開(kāi)采工藝參數與所選設備匹配,礦山開(kāi)拓運輸、防排水及供配電系統設計符合礦山實(shí)際,建設方案總體上符合《金屬非金屬礦山安全規程》(GB16423一2020)等標準規范的要求。其中礦山采剝設備、開(kāi)拓運輸設備、供配電系統設施屬于利舊設備設施。 3、評價(jià)組認為廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程項目存在物體打擊、車(chē)輛傷害、機械傷害、觸電、火災、高處墜落、坍塌、滑坡、放炮、淹溺及其他傷害等潛在的危險和有害因素,該建設項目在建設施工和生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)貫徹落實(shí)相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、技術(shù)規范,加強事故預防和安全管理工作,嚴格按照設計方案的要求建設安全設施和落實(shí)本次安全預評價(jià)報告提出的安全對策措施及建議后,潛在的危險、有害因素能得到控制,安全風(fēng)險在可接受的范圍內。 經(jīng)評價(jià)認為:廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)t/a露天采礦工程項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 | ||
提交時(shí)間: | 2025年3月1日 |
左:吳華 中:業(yè)主 右:吳映琴
1-正文(終稿)廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦50萬(wàn)ta露天采礦工程安全預評價(jià).doc