主要業(yè)績(jì)
安全預評價(jià)
陜西隆基樂(lè )葉光伏科技有限公司 陜西隆基樂(lè )葉101車(chē)間BC2.0電池改造項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析
發(fā)布時(shí)間:2025-04-09
項目 概況 | 項目名稱(chēng) | 陜西隆基樂(lè )葉光伏科技有限公司 | 行業(yè)類(lèi)別 | C類(lèi)制造業(yè)3825項光伏設備及元器件制造 | ||
項目業(yè)主 | 陜西隆基樂(lè )葉光伏科技有限公司 | |||||
項目地址 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區涇渭新城涇環(huán)北路西段19號涇渭新城兵器科技產(chǎn)業(yè)基地渭華路以西、涇一路以東、涇環(huán)北路以北、緯六路以南。 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目計劃總投資59600萬(wàn)元(其中建設投資51404萬(wàn)元,流動(dòng)資金8196萬(wàn)元),項目擬利用現有的租賃廠(chǎng)房和附屬設施(本項目占地面積46.33畝,建筑面積3.67萬(wàn)平方米,同步利用廠(chǎng)區內其他廠(chǎng)務(wù)設施),依托隆基最新研發(fā)的新型太陽(yáng)能光伏電池技術(shù)就地實(shí)現產(chǎn)業(yè)化,引進(jìn)行業(yè)最先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設備和智能化檢測裝備,建成年產(chǎn)3.5GW高效單晶電池生產(chǎn)能力。 | |||||
評價(jià)機構及評價(jià)項目組 | 評價(jià)機構 | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心 | 機構負責人 | 應宏 | ||
技術(shù)負責人 | 周紅波 | 過(guò)程控制 負責人 | 黃香港 | |||
項目評價(jià) 組長(cháng) | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、張科、趙雪嬌、朱繼科 | |||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價(jià)師 | ||||
參與評價(jià)工作的注冊安全工程師、技術(shù)專(zhuān)家 | 吳爽 | |||||
評價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2024.12.31 | 報告提交時(shí)間 | 2025.4.9 | ||
評價(jià)類(lèi)型 | 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 | |||||
到現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)人員 | 吳爽、張科、趙雪嬌、朱繼科、段萌 | |||||
到現場(chǎng)開(kāi)展評價(jià)活動(dòng)時(shí)間 | 2025.2.11 | |||||
現場(chǎng)勘查 照片 |
| |||||
評價(jià)結論 | 陜西隆基樂(lè )葉光伏科技有限公司陜西隆基樂(lè )葉101車(chē)間BC2.0電池改造項目在認真落實(shí)本報告提出的安全對策措施后,從安全角度符合國家有關(guān)法律法規、標準、規章、規范的要求,其風(fēng)險程度在可接受范圍之內,項目建成后,可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。 |
備案稿打印-陜西隆基樂(lè )葉101車(chē)間BC2.0電池改造項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告(1).doc